型号 | 敞开式 | DK6 | DK8 | DK10 | DK13 | DK16 | DK18 | DK20 | |
封闭式 | DB6 | DB8 | DB10 | DB13 | DB16 | DB18 | DB20 | ||
圆盘直径 mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
圆盘转速 r/min | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | ||
给料粒度 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
活动套筒离盘面距离 mm | 50-130 | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-340 | 140-385 | 160-440 | ||
最高转速时给料能力m³/h | 物料堆积角度° | 25 | 1.82 | 3.57 | 7.79 | 13 | 22.7 | 28 | 41.2 |
30 | 2.25 | 4.42 | 9.64 | 16.1 | 28.1 | 34.6 | 51 | ||
35 | 2.75 | 5.35 | 11.7 | 19.5 | 34.1 | 42 | 42 | ||
40 | 3.27 | 6.42 | 14 | 23.4 | 40.8 | 50.4 | 74.1 | ||
45 | 3.9 | 7.65 | 16.7 | 27.9 | 48.6 | 60 | 88.4 | ||
最高转速时给料能力m³/h | 物料堆积角度 ° | 25 | 1.63 | 2.83 | 6.18 | 10.3 | 16.9 | 18.3 | 32.7 |
30 | 1.28 | 2.2 | 4.8 | 8 | 13.1 | 17.4 | 25.4 | ||
35 | 1.02 | 1.77 | 3.85 | 6.387 | 10.3 | 13.8 | 20.3 | ||
40 | 0.83 | 1.44 | 3.14 | 5.21 | 8.55 | 11.3 | 16.6 | ||
45 | 0.69 | 11.18 | 2.59 | 4.28 | 7.03 | 9.26 | 13.6 | ||
功率 kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | ||
电 动 机 |
|型交流传动 | 型号 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
满载时转速r/min | 925 | 925 | 930 | 950 | 950 | 955 | 955 | ||
额定电压 v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
||型 直流传动 |
型号 | Z2-32 | Z2-32 | Z2-41 | Z2-51 | Z2-52 | Z2-61 | Z2-61 | |
满载时转速r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
额定电压 v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
总速比 a | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 157 | 92.2 | 192.2 | ||
中心垂直载荷 KN | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 63 | 75 | ||
配用的螺闸门规格 | 250×250 | 300×300 | 400×400 | 490×90 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | ||
总质量(包括电动机) Kg | DK 型 | 405(438) | 500(555) | 790(827) |
1110 (1150) |
1980 (2040) |
2836 (2900) |
3070 (3140) |
|
DB 型 | 455(490) | 542(597) | 870(906) |
1240 (1280) |
2170 (2240) |
- | - | ||
注:1.表中的生产能力只适用于交流传动,直流传动时生产能力还可降低4倍。 2.表中括号内的数字适用于直流传动。 3.标记示例:圆盘直径为1000mm,采用交流传动,装配型式为吊式DK型(敞开式)圆盘给料机:DK10-1-3 |